Ján Jenča
vf komponenty
Filtre 2...4GHz
Dolné priepusty
Základné údaje |
3600MHz |
4000MHz |
3650MHz |
4000MHz |
Priechodný útlm | -3 dB | -3 dB | -3,5 dB | -0,3 dB |
B -3dB | 3600 MHz | 4000 MHz | 3650 MHz | 4000 MHz |
B -10dB | 3660 MHz | 4080 MHz | 3700 MHz | 4260 MHz |
B -20dB | 3690 MHz | 4130 MHz | 3760 MHz | 4410 MHz |
B -30dB | 3750 MHz | 4230 MHz | 3800 MHz | 4660 MHz |
B -40dB | 3790 MHz | 4290 MHz | 3890 MHz | 4880 MHz |
Typ (obj. číslo:) | LPF 3600/7c | LPF 4000/7c | LPF3650/5c | LPF 4000/ma |
Konektory | BNC, SMA, MCX | SMA |
Rozmery krabičky (mm) | 72 x 17 x 16 | 55 x 17 x 16 | 106 x 13 x 13 |
Cena: | 27 € | 23 € | 49 € |
|
|
Krabička z frezovaného Al bloku |
Dolný priepust 3600 a 4000 MHz / 7c |
Dolný priepust 3650 MHz / 5c |
Dolný priepust 4000 MHz / ma |
Pásmové priepusty
Základné údaje |
2400 - 2480 MHz MINI |
2200 - 2320 MHz |
2540 - 2690 MHz |
Priechodný útlm | -4...-6 dB | -3,5 dB | -4 dB |
B -3dB | 2399 - 2480 MHz | 2196 - 2323 MHz | 2540 - 2693 MHz |
B -10dB | 2383 - 2512 MHz | 2187 - 2344 MHz | 2526 - 2711 MHz |
B -20dB | 2358 - 2575 MHz | 2178 - 2350 MHz | 2518 - 2718 MHz |
B -40dB | 2308 - 2665 MHz | 2154 - 2366 MHz | 2496 - 2734 MHz |
B -60dB | | 2100 - 2400 MHz | 2449 - 2780 MHz |
Typ (obj. číslo:) | BPF 2400 mini | BPF 2200/7rk | BPF 2540/7r |
Konektory | SMA, MCX | koax. kabel | SMA, MCX |
Rozmery krabičky (mm) | 25 x 25 x 20 | 81 x 29 x 12 | 81 x 24 x 12 |
Cena: | 17 € | 29 € | 29 € |
MINI Pásmový priepust 2400 - 2480 MHz |
Pásmový priepust 2200 - 2320 MHz |
Pásmový priepust 2540 - 2690 MHz |
Základné údaje |
2200 - 2320 MHz |
2242 - 2315 MHz |
2546 - 2660 MHz |
Priechodný útlm | -1,2 dB | -1,0 dB | -1,2 dB |
B -3dB | 2200 - 2320 MHz | 2242 - 2315 MHz | 2546 - 2660 MHz |
B -10dB | 2195 - 2330 MHz | 2236 - 2326 MHz | 2540 - 2667 MHz |
B -20dB | 2185 - 2339 MHz | 2227 - 2336 MHz | 2530 - 2676 MHz |
B -40dB | 2159 - 2360 MHz | 2212 - 2352 MHz | 2507 - 2695 MHz |
B -60dB | 2117 - 2392 MHz | 2207 - 2357 MHz | 2498 - 2705 MHz |
Typ (obj. číslo:) | BPF 2200/ MSZ | BPF 2245/ ALS1 | BPF 2550/ ALC1 |
Konektory | SMA, MCX | SMA |
Rozmery krabičky (mm) | 80 x 29 x 13 | 106 x 38 x 23 | 106 x 38 x 18 |
Cena: | 49 € | 69 € | 69 € |
Krabička z frezovaného
mosadzného bloku |
Krabička z frezovaného Al bloku |
Krabička z frezovaného Al bloku |
Pásmový priepust 2200 - 2320 MHz |
Pásmový priepust 2245 - 2305 MHz |
Pásmový priepust 2550 - 2650 MHz |
Základné údaje |
2070 - 2110 MHz |
2070 - 2110 MHz |
Priechodný útlm | -1,0 dB | 0,6 |
B -3dB | 2066 - 2115 MHz | 2068 - 214 MHz |
B -10dB | 2062 - 2120 MHz | 2065 - 2119 MHz |
B -20dB | 2056 - 2124 MHz | 2062 - 2123 MHz |
B -40dB | 2046 - 2134 MHz | 2054 - 2131 MHz |
B -50dB | 2042 - 2138 MHz | 2050 - 2133 MHz |
B -60dB | | 2046 - 2135 MHz |
Typ (obj. číslo:) | BPF 2070/ ALC2 | BPF 2070/ ALS2 |
Konektory | SMA |
Rozmery krabičky (mm) | 106 x 38 x 18 | 140 x 94 x 29 |
Cena: | 69 € | 89 € |
Krabička z frezovaného Al bloku |
Krabička z frezovaného Al bloku |
Pásmový priepust 2070 - 2110 MHz |
Pásmový priepust 2070 - 2110 MHz |
Zádrže:
Základné údaje |
3996 MHz |
2053 MHz |
Priechodný útlm | -2 dB | -0,5 dB |
B -3dB | 3943 - 4059 MHz | 2037 - 2069 MHz |
B -10dB | 3964 - 4042 MHz | 2042 - 2064 MHz |
B -20dB | 3982 - 4027 MHz | 2046 - 2061 MHz |
B -30dB | 3991 - 4016 MHz | 2049 - 2059 MHz |
B -40dB | 3995 - 4007 MHz | 2051 - 2055 MHz |
Typ (obj. číslo:) | SBF 4000/3c | SBF 2053/3c |
Rozmery krabičky (mm) | 52 x 25 x 15 | 107 x 55 x 15 |
Konektory | SMA, MCX | SMA |
Cena: | 19 € | 69 € |
|
Krabička z frezovaného Al bloku |
Zádrž 3996 MHz |
Zádrž 2053 MHz |
Diplexery
Základné údaje |
2250...2300 + 2080...2100MHz |
2580...2630 + 2080...2100MHz |
Pracovné frekvencie (MHz) | 2250...2300 | 2080...2100 | 2580...2630 | 2080...2100 |
Priechodný útlm (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zvlnenie (dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Oddeľovací útlm (dB) | 80 | 80 | 80 | 80 |
ČSV (VSWR) | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
Priemerný výkon (W) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Typ (obj.č.) | DPX 2275 / 2090 | DPX 2605 / 2090 |
Konektory | SMA | SMA |
Rozmery krabičky (mm) | 96 x 62 x 35 | 96 x 62 x 35 |
Cena: | 130 € | 130 € |
|
Krabička z frezovaného Al bloku |
Krabička z frezovaného Al bloku |
|
Diplexer 2250...2300 + 2080...2100MHz |
Diplexer 2580...2630 + 2080...2100MHz |
© Ján Jenča 2009 |
|